De Blenck 56 prijs/beschikbaarheid
Prijzen
Van | Tot | Weekprijs | |
7 jan’23 | t/m | 4 mrt. | 425 euro |
4 mrt. | t/m | 25 mrt. | 475 euro |
25 mrt. | t/m | 22 apr. | 525 euro |
22 apr. | t/m | 13 mei. | 475 euro |
13 mei | t/m | 3 juni | 525 euro |
3 juni | t/m | 17 juni | 550 euro |
17 juni | t/m | 2 sept. | 745 euro |
2 sept. | t/m | 30 sept. | 525 euro |
30 sept. | t/m | 21 okt. | 550 euro |
21 okt. | t/m | 16 dec. | 425 euro |
16 dec. | t/m | 6 jan.’24 | 525 euro |
Borg 100 euro
Om onze prijzen relatief laag te houden, rekenen wij alleen toeristenbelasting als extra kosten.
Maar géén reserveringskosten, schoonmaakkosten etc.
Wij vragen u dan ook het huisje schoongemaakt achter te laten, in de staat waarin u het aangetroffen heeft.
De huurprijs is dus, wanneer u de recreatiewoning schoon en zonder schade achterlaat, All-in en de €100 borg wordt dan in zijn geheel weer naar u overgemaakt. Indien u de recreatiewoning niet schoon en/of niet zonder schade achterlaat, worden de gemaakte kosten van de borg ingehouden.