De Blenck 39 Preis / Verfügbarkeit
Preisen:
Von | Bis | Woche Preise | |
2 jan’21 | t/m | 13 feb. | 350 euro |
13 feb. | t/m | 13 mrt. | 395 euro |
13 mrt. | t/m | 3 apr. | 450 euro |
3 apr. | t/m | 17 apr. | 495 euro |
17 apr. | t/m | 8 mai | 450 euro |
8 mai | t/m | 29 mai | 495 euro |
29 mai | t/m | 26 juni | 475 euro |
26 juni | t/m | 4 sept. | 675 euro |
4 sept. | t/m | 9 okt. | 475 euro |
9 okt. | t/m | 23 okt. | 495 euro |
23 okt. | t/m | 25 dec. | 350 euro |
Kaution 100 euro
Um unsere Preise relativ niedrig zu halten, berechnen wir nur Kurtaxe als zusätzliche kosten. Aber kein, Buchungsgebühren, und Endreinigungskosten,etc. Wir bitten Sie deshalb, das Haus gereinigt hinter zu lassen.
Die Miete ist, wenn die Wohnung sauber und unbeschädigt verlassen wird, All-in. Die €100 Kaution wird dann vollständig an Sie zurück übertragen. Wenn Sie nicht reinigen und / oder die Wohnung nicht ohne Schaden verlassen, sollen die anfallenden Kosten vorenthalten werden von der Kaution.