De Blenck 63 Preis / Verfügbarkeit
Preise
Vom | Bis | Preis / Woche | |
16. Dezember 2023 | 13. Januar 2024 | 595,- Euro | |
13. Januar 2024 | 16. März 2024 | 495,- Euro | |
16. März 2024 | 20. April 2024 | 595,- Euro | |
20. April 2024 | 11. Mai 2024 | 495,- Euro | |
11. Mai 2024 | 08. Juni 2024 | 595,- Euro | |
08. Juni 2024 | 07. September 2024 | 695,- Euro | |
07. September 2024 | 28. September 2024 | 495,- Euro | |
28. September 2024 | 19. Oktober 2024 | 595,- Euro | |
19. Oktober 2024 | 14. Dezember 2024 | 495,- Euro | |
14. Dezember 2024 | 04. Januar 2025 | 595,- Euro | |
Kaution 100 euro
Um unsere Preise relativ niedrig zu halten, berechnen wir neben dem Kaution und verpflichtete Kurtakse keine zusätzliche Kosten wie Buchungsgebühren, Strom- und Wasser Kosten, Reinigungskosten, etc.
Wir bitten Sie deshalb, das Haus gereinigt hinter zu lassen.
Die Miete ist, wenn die Wohnung sauber und unbeschädigt verlassen wird, All-in. Die €100,- Kaution wird dann vollständig an Sie zurück übertragen.
Wenn Sie nicht reinigen und / oder die Wohnung nicht ohne Schaden verlassen, werden die anfallenden Kosten vorenthalten von der Kaution.