Zeeweg 31z prijs/beschikbaarheid
Prijzen
Van | Tot | Weekprijs | |
02 maart 2024 | 16 maart 2024 | 495,- Euro | |
16 maart 2024 | 20 april 2024 | 595,- Euro | |
20 april 2024 | 11 mei 2024 | 495,- Euro | |
11 mei 2024 | 08 juni 2024 | 595,- Euro | |
08 juni 2024 | 07 september 2024 | 695,- Euro | |
07 september 2024 | 28 september 2024 | 495,- Euro | |
28 september 2024 | 19 oktober 2024 | 595,- Euro | |
19 oktober 2024 | 09 november 2024 | 495,- Euro | |
Borg 100 euro
Om onze prijzen relatief laag te houden, rekenen wij, behalve de €100,- borg en de verplichte toeristenbelasting, geen extra kosten, zoals reserveringskosten, water- en energie kosten, schoonmaakkosten etc.
Wij vragen u dan ook het huisje schoongemaakt achter te laten, in de staat waarin u het aangetroffen heeft.
De huurprijs is dus, wanneer u de recreatiewoning schoon en zonder schade achterlaat, all-in en de €100 borg wordt dan in zijn geheel weer naar u overgemaakt.
Indien u de recreatiewoning niet schoon en/of niet zonder schade achterlaat, worden de gemaakte kosten van de borg ingehouden.