Zeeweg 31z prijs/beschikbaarheid
Prijzen
Van | Tot | Weekprijs | |
02 maart 2019 | 06 april 2019 | 345,- Euro | |
06 april 2019 | 27 april 2019 | 395,- Euro | |
27 april 2019 | 01 juni 2019 | 375,- Euro | |
01 juni 2019 | 15 juni 2019 | 395,- Euro | |
15 juni 2019 | 29 juni 2019 | 495,- Euro | |
29 juni 2019 | 31 augustus 2019 | 595,- Euro | |
31 augustus 2019 | 28 september 2019 | 495,- Euro | |
28 september 2019 | 02 november 2019 | 395,- Euro | |
Borg 100 euro
Om onze prijzen relatief laag te houden, rekenen wij, behalve de €100,- borg en de verplichte touristenbelasting, geen extra kosten, zoals reserveringskosten, water- en energie kosten, schoonmaakkosten etc.
Wij vragen u dan ook het huisje schoongemaakt achter te laten, in de staat waarin u het aangetroffen heeft.
De huurprijs is dus, wanneer u de recreatiewoning schoon en zonder schade achterlaat, all-in en de €100 borg wordt dan in zijn geheel weer naar u overgemaakt.
Indien u de recreatiewoning niet schoon en/of niet zonder schade achterlaat,
worden de gemaakte kosten van de borg ingehouden.